Okay. Continuing to debug all this. I am using a RawVolume of the size 4x4x4 to simplify all the process. It's of course far easier to debug without any pager. My values seem to be increasing from 0 to 4 on the Z-Coordinate. But I can not say that it's very continuous and the visualisation is strange too. Here are the values:
Quote:
LogTemp:Warning: Density (0, 0, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (0, 0, 1): 228.603516
LogTemp:Warning: Density (0, 0, 2): 127.500000
LogTemp:Warning: Density (0, 0, 3): 26.396484
LogTemp:Warning: Density (0, 1, 0): 254.982368
LogTemp:Warning: Density (0, 1, 1): 223.167042
LogTemp:Warning: Density (0, 1, 2): 118.311549
LogTemp:Warning: Density (0, 1, 3): 21.490275
LogTemp:Warning: Density (0, 2, 0): 254.872811
LogTemp:Warning: Density (0, 2, 1): 217.524628
LogTemp:Warning: Density (0, 2, 2): 109.629525
LogTemp:Warning: Density (0, 2, 3): 17.328909
LogTemp:Warning: Density (0, 3, 0): 254.612730
LogTemp:Warning: Density (0, 3, 1): 211.757708
LogTemp:Warning: Density (0, 3, 2): 101.476830
LogTemp:Warning: Density (0, 3, 3): 13.833944
LogTemp:Warning: Density (0, 4, 0): 254.171348
LogTemp:Warning: Density (0, 4, 1): 205.939618
LogTemp:Warning: Density (0, 4, 2): 93.863613
LogTemp:Warning: Density (0, 4, 3): 10.927994
LogTemp:Warning: Density (1, 0, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (1, 0, 1): 236.145428
LogTemp:Warning: Density (1, 0, 2): 142.075412
LogTemp:Warning: Density (1, 0, 3): 35.274691
LogTemp:Warning: Density (1, 1, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (1, 1, 1): 231.660473
LogTemp:Warning: Density (1, 1, 2): 133.108977
LogTemp:Warning: Density (1, 1, 3): 29.650914
LogTemp:Warning: Density (1, 2, 0): 254.999349
LogTemp:Warning: Density (1, 2, 1): 226.862604
LogTemp:Warning: Density (1, 2, 2): 124.456884
LogTemp:Warning: Density (1, 2, 3): 24.713685
LogTemp:Warning: Density (1, 3, 0): 254.967871
LogTemp:Warning: Density (1, 3, 1): 221.877639
LogTemp:Warning: Density (1, 3, 2): 116.258058
LogTemp:Warning: Density (1, 3, 3): 20.464761
LogTemp:Warning: Density (1, 4, 0): 254.848273
LogTemp:Warning: Density (1, 4, 1): 216.776366
LogTemp:Warning: Density (1, 4, 2): 108.533645
LogTemp:Warning: Density (1, 4, 3): 16.835973
LogTemp:Warning: Density (2, 0, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (2, 0, 1): 242.221360
LogTemp:Warning: Density (2, 0, 2): 156.185245
LogTemp:Warning: Density (2, 0, 3): 45.227849
LogTemp:Warning: Density (2, 1, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (2, 1, 1): 238.704703
LogTemp:Warning: Density (2, 1, 2): 147.687232
LogTemp:Warning: Density (2, 1, 3): 39.066965
LogTemp:Warning: Density (2, 2, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (2, 2, 1): 234.802147
LogTemp:Warning: Density (2, 2, 2): 139.284994
LogTemp:Warning: Density (2, 2, 3): 33.467975
LogTemp:Warning: Density (2, 3, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (2, 3, 1): 230.625225
LogTemp:Warning: Density (2, 3, 2): 131.168917
LogTemp:Warning: Density (2, 3, 3): 28.502667
LogTemp:Warning: Density (2, 4, 0): 254.998477
LogTemp:Warning: Density (2, 4, 1): 226.277826
LogTemp:Warning: Density (2, 4, 2): 123.457051
LogTemp:Warning: Density (2, 4, 3): 24.173374
LogTemp:Warning: Density (3, 0, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (3, 0, 1): 246.912329
LogTemp:Warning: Density (3, 0, 2): 169.645837
LogTemp:Warning: Density (3, 0, 3): 56.092116
LogTemp:Warning: Density (3, 1, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (3, 1, 1): 244.311097
LogTemp:Warning: Density (3, 1, 2): 161.805959
LogTemp:Warning: Density (3, 1, 3): 49.592944
LogTemp:Warning: Density (3, 2, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (3, 2, 1): 241.267654
LogTemp:Warning: Density (3, 2, 2): 153.774901
LogTemp:Warning: Density (3, 2, 3): 43.427846
LogTemp:Warning: Density (3, 3, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (3, 3, 1): 237.943809
LogTemp:Warning: Density (3, 3, 2): 145.974791
LogTemp:Warning: Density (3, 3, 3): 37.886979
LogTemp:Warning: Density (3, 4, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (3, 4, 1): 234.364302
LogTemp:Warning: Density (3, 4, 2): 138.396057
LogTemp:Warning: Density (3, 4, 3): 32.903241
LogTemp:Warning: Density (4, 0, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (4, 0, 1): 250.338864
LogTemp:Warning: Density (4, 0, 2): 182.302241
LogTemp:Warning: Density (4, 0, 3): 67.689908
LogTemp:Warning: Density (4, 1, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (4, 1, 1): 248.555007
LogTemp:Warning: Density (4, 1, 2): 175.277017
LogTemp:Warning: Density (4, 1, 3): 61.074815
LogTemp:Warning: Density (4, 2, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (4, 2, 1): 246.303086
LogTemp:Warning: Density (4, 2, 2): 167.707133
LogTemp:Warning: Density (4, 2, 3): 54.438783
LogTemp:Warning: Density (4, 3, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (4, 3, 1): 243.778024
LogTemp:Warning: Density (4, 3, 2): 160.323126
LogTemp:Warning: Density (4, 3, 3): 48.418159
LogTemp:Warning: Density (4, 4, 0): 255.000000
LogTemp:Warning: Density (4, 4, 1): 241.000863
LogTemp:Warning: Density (4, 4, 2): 153.115848
LogTemp:Warning: Density (4, 4, 3): 42.943018

EDIT:
Still trying all kinds of stuff. To simplify the problem I tried the sphere in volume example. Even here, with strictly calculated density values I am getting not a round sphere. Instead... some kind of art. Here you go:

Maybe the problem is how the mesh is created?